Queste le caratteristiche della vecchia TV:
Il telecomando è molto semplice e permette anche di gestire sia la TV che un apparecchio (videoregistrare o altro) della stessa marca. Il menu OSD permette tra l'altro di impostare un timer e un codice di accensione.
Queste le caratteristiche della TV (info prese dal sito ufficiale LG, modello LG7000 (Scarlet)):
| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Dimensione Schermo | 82cm |
| Risoluzione | 1920 x 1080p |
| FullHD 1080P | Sì |
| Distanza di visione | 1.7mt |
| Dimensioni pannello | Larghezza 797 cm e altezza 558.6 cm |
| Ultra High Contrast | No |
| DVD player integrato | No |
| Tecnologia Smooth Motion | No |
| Certificazione THX | No |
| HDMI | 4 (Versione 1.3) |
| Ultra Sottile | No |
| Energy Saving | No |
| Hz | 50 |
| VIDEO | |
| Luminosità (cd/mq) | 500 |
| Contrasto Dinamico | 50.000:1 |
| Angolo di visione (funzione ISP) | 178/178 |
| Riproduzione Cromatica (R,G,B) | 10 Bit |
| Tempo di risposta | 6ms |
| WCC (Wide Color Control) | Sì |
| TruMotion (100Hz) | No |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Controllo Temperatura Colore (Freddo/Medio/Caldo) | Sì |
| 24p Real Cinema (24p 5:5 Pull down) | No |
| Modo Film (3:2/2:2 Pull down) | Sì |
| Booster ON/OFF (Digital) | Sì |
| Just Scan | Sì |
| Modalità Immagine | (Intelligent Sensor/Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game/Expert 1/Expert 2) |
| Eye Care (Anti Dazzling) | Sì |
| Fresh White | Sì |
| Modo AV | Sì |
| Expert Mode/ISF Ready | Sì |
| AUDIO | |
| Uscita Audio | 10W + 10W |
| Sistema Diffusori | 2 Vie 4 Diffusori |
| Decorder Dolby Digital | Sì |
| Diffusori Invisibili | Sì |
| Clear Voice | Sì |
| Modalità Audio | 5 modalità (Standard/Music/Cinema/Sport/Game) |
| Sistema Surround | SRS TruSurround XT |
| FUNZIONI | |
| XD Engine | Sì |
| Sensore Intelligente | Sì |
| EPG | (8 giorni) |
| AV Input Navigation | Sì |
| Rinomina AV Input | (DVD/VCR/PC/Set Top Box/Satellite/Game) |
| SIMPLINK (HDMI-CEC) | Sì |
| TELETEXT Pagine | 1000p |
| CU:V | Sì |
| Auto Programmazione | Sì |
| CONNESSIONI LATERALI | |
| HDMI In | 1 (HDMI ver 1.3 + Deep Color) |
| USB (2.0) | 1 |
| CI Slot | Compatibile CAM |
| CONNESSIONI POSTERIORI | |
| Ingresso Sorgente 1080P | HDMI 60p/50p/30p/24p - Component 60p/50p |
| RF In | 1 |
| AV In | 1 |
| SCART | 2 |
| Component (Y, Pb, Pr) + Audio | 1 |
| HDMI con HDCP 1.3 | 3 x Ver. 1.3 |
| RGB In (D-sub 15pin) - PC | 1 |
| In Audio PC | 1 |
| RS-232C (Control/SVC) | 1 (For Service & Control) |
| ALIMENTAZIONE | |
| Consumo | 171W |
| Stand-by | meno di 1W |
| PESO | |
| Set | 11.4 Kg |
| Incluso Stand | 12.9 Kg |
| DIMENSIONI | |
| LxAxP (mm) Set | 797×558.6×100.5 |
| LxAxP (mm) Incluso Stand | 797×597×227.3 |